Szablon:Przedsiębiorstwo infobox/opis
Użycie
{{Przedsiębiorstwo infobox
|nazwa =
|nazwa oryginalna =
|logo =
|grafika =
|opis grafiki =
|państwo =
|siedziba =
|adres =
|data założenia =
|data likwidacji =
|forma prawna =
|prezes =
|Wice - Właściciel =
|udziałowcy =
|www =
}}
W razie potrzeby można użyć następujących dodatkowych parametrów:
|wariant flagi = |opis miejsca = |archiwum strony =
Opis parametrów
- nazwa
- nazwa przedsiębiorstwa
- nazwa oryginalna
- nazwa przedsiębiorstwa w języku lokalnym
- logo
- nazwa pliku Wikimedia Commons z logo firmy (jeśli podano niżej inną grafikę)
- grafika
- nazwa pliku Wikimedia Commons (siedziba firmy, jej produkt; w większości przypadków logo)
- opis grafiki
- opis powyższej grafiki
- państwo
- kod/nazwa państwa według Wikiprojekt:Szablony flag
- wariant flagi
- wariant flagi z szablonu (o ile inna niż domyślny)
- siedziba
- siedziba (miejscowość, w której jest położona centrala przedsiębiorstwa)
- adres
- główny adres przedsiębiorstwa
- data założenia
- data założenia przedsiębiorstwa
- data likwidacji
- data likwidacji przedsiębiorstwa
- forma prawna
- forma prawna przedsiębiorstwa
- prezes
- prezes przedsiębiorstwa
- dyrektor
- dyrektor przedsiębiorstwa
- przewodniczący RN
- przewodniczący rady nadzorczej przedsiębiorstwa
- udziałowcy
- główni udziałowcy przedsiębiorstwa
- rejestr
- nazwa rejestru krajowego, obligatoryjnego w danym państwie
- numer rejestru
- numer rejestru krajowego danego przedsiębiorstwa (w Polsce numer KRS)
- zatrudnienie
- odpowiada liczbie rocznych jednostek pracy (RJP), to jest liczbie pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w obrębie danego przedsiębiorstwa lub w jego imieniu w ciągu całego uwzględnianego roku referencyjnego. Praca osób, które nie przepracowały pełnego roku, osób, które pracowały w niepełnym wymiarze godzin, bez względu na długość okresu zatrudnienia, lub pracowników sezonowych jest obliczana jako część ułamkowa RJP
- giełda
- giełda, na której notowane jest przedsiębiorstwo
- ISIN
- Międzynarodowy Numer Identyfikacyjny Papierów Wartościowych
- symbol akcji
- symbol akcji przedsiębiorstwa
- rok
- rok danych finansowych (jeżeli ten sam dla wszystkich)
- przychody
- przychody przedsiębiorstwa
- wynik operacyjny
- wynik operacyjny przedsiębiorstwa
- wynik netto
- wynik netto przedsiębiorstwa
- aktywa
- aktywa przedsiębiorstwa
- kapitał własny
- kapitał własny przedsiębiorstwa
- kapitał zakładowy
- kapitał zakładowy przedsiębiorstwa
- kod mapy
- kod/nazwa mapy lokalizacyjnej z Wikiprojekt:Szablony lokalizacyjne (o ile inny niż "państwo")
- wariant mapy
- wariant mapy z szablonu lokalizacyjnego (o ile inny niż domyślny)
- współrzędne
- współrzędne geograficzne siedziby przedsiębiorstwa
- opis miejsca
- opis punktu na mapie lokalizacyjnej
- commons
- nazwa galerii/kategorii Wikimedia Commons
- www
- oficjalna strona internetowa
- archiwum strony
- archiwalna wersja strony internetowej
Przykład
{{Przedsiębiorstwo infobox
|nazwa = KGHM Polska Miedź S.A.
|nazwa oryginalna =
|grafika = Kghm nowe logo.svg
|opis grafiki =
|państwo = PL-DS
|siedziba =
|adres = ul. Marii Skłodowskiej-Curie 48<br />59-301 Lubin
|data założenia = 1961
|data likwidacji =
|forma prawna = [[spółka akcyjna]]
|prezes = [[Radosław Domagalski-Łabędzki]]
|współrzędne =
|commons = Category:KGHM
|www = http://kghm.com
}}
Dokumentacja VE
Szablon służy do podawania podstawowych informacji na temat przedsiębiorstw
| [[Plik:Błąd skryptu: nie ma takiego modułu „infoboksy”.|Błąd skryptu: nie ma takiego modułu „infoboksy”.|alt=Błąd skryptu: nie ma takiego modułu „string”.|Błąd skryptu: nie ma takiego modułu „string”.]]Błąd skryptu: nie ma takiego modułu „infoboksy”. |
| Parametr | Opis | Typ | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Nazwa | nazwa | nazwa przedsiębiorstwa | Linia | wymagany |
| Nazwa oryginalna | nazwa oryginalna | nazwa przedsiębiorstwa w języku lokalnym | Linia | wymagany |
| Logo | logo | logo firmy, jeśli podano inną grafikę | Plik | opcjonalny |
| Grafika | grafika | nazwa pliku Wikimedia Commons (zdjęcie budynku/siedziby przedsiębiorstwa, produktu itp. lub logo przedsiębiorstwa) | Plik | wymagany |
| Opis grafiki | opis grafiki | opis powyższej grafiki | Linia | wymagany |
| Państwo | państwo | kod/nazwa państwa według Wikiprojekt:Szablony flag | Linia | wymagany |
| Wariant flagi | wariant flagi | wariant flagi z szablonu (o ile inna niż domyślny) | Linia | opcjonalny |
| Siedziba | siedziba | siedziba (miejscowość, w której jest położona centrala przedsiębiorstwa) | Linia | sugerowany |
| Adres | adres | główny adres przedsiębiorstwa | Linia | sugerowany |
| Data założenia | data założenia | data założenia przedsiębiorstwa | Linia | wymagany |
| Data likwidacji | data likwidacji | data likwidacji przedsiębiorstwa | Linia | sugerowany |
| Forma prawna | forma prawna | forma prawna przedsiębiorstwa | Linia | sugerowany |
| Prezes | prezes | prezes przedsiębiorstwa | Linia | sugerowany |
| Dyrektor | dyrektor | dyrektor przedsiębiorstwa | Linia | sugerowany |
| Przewodniczący RN | przewodniczący RN | przewodniczący Rady Nadzorczej przedsiębiorstwa | Linia | sugerowany |
| Udziałowcy | udziałowcy | główni udziałowcy przedsiębiorstwa | Linia | sugerowany |
| Rejestr | rejestr | nazwa rejestru krajowego, obligatoryjnego w danym państwie | Linia | sugerowany |
| Numer rejestru | numer rejestru | numer rejestru krajowego danego przedsiębiorstwa (w Polsce numer KRS) | Linia | sugerowany |
| Zatrudnienie | zatrudnienie | odpowiada liczbie rocznych jednostek pracy (RJP), to jest liczbie pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w obrębie danego przedsiębiorstwa lub w jego imieniu w ciągu całego uwzględnianego roku referencyjnego. Praca osób, które nie przepracowały pełnego roku, osób, które pracowały w niepełnym wymiarze godzin, bez względu na długość okresu zatrudnienia, lub pracowników sezonowych jest obliczana jako część ułamkowa RJP | Linia | sugerowany |
| Giełda | giełda | giełda, na której notowane jest przedsiębiorstwo | Linia | sugerowany |
| ISIN | ISIN | Międzynarodowy Numer Identyfikacyjny Papierów Wartościowych | Linia | sugerowany |
| Symbol akcji | symbol akcji | symbol akcji przedsiębiorstwa | Linia | sugerowany |
| Rok | rok | rok danych finansowych (jeżeli ten sam dla wszystkich) | Linia | sugerowany |
| Przychody | przychody | przychody przedsiębiorstwa | Linia | sugerowany |
| Wynik operacyjny | wynik operacyjny | wynik operacyjny przedsiębiorstwa | Linia | sugerowany |
| Wynik netto | wynik netto | wynik netto przedsiębiorstwa | Linia | sugerowany |
| Aktywa | aktywa | aktywa przedsiębiorstwa | Linia | sugerowany |
| Kapitał własny | kapitał własny | kapitał własny przedsiębiorstwa | Linia | sugerowany |
| Kapitał zakładowy | kapitał zakładowy | kapitał zakładowy przedsiębiorstwa | Linia | sugerowany |
| Kod mapy | kod mapy | kod/nazwa mapy lokalizacyjnej z Wikiprojekt:Szablony lokalizacyjne (o ile inny niż 'państwo') | Linia | opcjonalny |
| Wariant mapy | wariant mapy | wariant mapy z szablonu lokalizacyjnego (o ile inny niż domyślny) | Linia | opcjonalny |
| Współrzędne | współrzędne | współrzędne geograficzne siedziby przedsiębiorstwa | Linia | wymagany |
| Opis miejsca | opis miejsca | opis punktu na mapie lokalizacyjnej | Linia | opcjonalny |
| Commons | commons | nazwa galerii/kategorii Wikimedia Commons | Linia | sugerowany |
| Www | www | oficjalna strona internetowa | Linia | sugerowany |
| Archiwum strony | archiwum strony | archiwalna wersja strony internetowej | Linia | opcjonalny |
Błędy
Błędy należy zgłaszać na ticketach na Discordzie